关键词:奥克尼群岛;Orkney Islands;大西洋;苏格兰;梅恩兰岛;数据大百科
DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2019.02.12
CSTR: https://cstr.escience.org.cn/CSTR:20146.14.2019.02.12
奥克尼群岛(Orkney Islands)是联合王国(英国)东北部的一个群岛[1],南距苏格兰大陆32 km,位于大不列颠群岛与设得兰群岛、北海与北大西洋水域之间,横跨彭特兰海峡[2]。地理位置北起58°43′46″N,南至59°23′59″N;西起3°26′12″W,东至2°22′11″W [3](图1,图2)。
图1 奥克尼群岛地理位置数据图(.shp格式)
下载
图2 奥克尼群岛数据可视化图(.kmz格式)
下载奥克尼群岛由104个岛屿和岩礁组成(最小面积72 m2)[3],主要岛屿包括:梅恩兰岛(Mainland Island)、霍伊岛(Hoy)、桑迪岛(Sanday)、韦斯特雷岛(Westray)、劳赛岛(Rousay)、斯特朗赛岛(Stronsay)、埃代岛(Eday)、沙平赛岛(Shapinsay)、弗洛塔岛(Flotta)、帕帕韦斯特雷岛(Papa Westray)、北罗纳德赛岛(North Ronaldsay)、埃吉尔赛岛(Egilsay)、格雷姆赛岛(Graemsay)、怀尔岛(Wyre)、法拉岛(Fara)、盖尔赛岛(Gairsay)、卡尔夫伊代岛(Calf of Eday)、法雷岛(Faray)、斯沃纳岛(Swona)、奥斯凯里岛(Auskerry)、卡瓦岛(Cava)、帕帕斯特隆赛岛(Papa Stronsay)、艾因哈罗岛(Eynhallow)、斯维塔岛(Switha)、赫尔利阿霍尔姆(Helliar Holm)、霍尔姆法雷岛(Holm of Faray)、穆科勒格林霍尔(Muckle Green Holm)、霍尔姆胡伊普岛(Holm of Huip)、霍尔姆帕帕岛(Holm of Papa)、达姆塞岛(Damsay)、侯伊岛(Holm of Scockness)、伯赛岛(Brough of Birsay)、斯维因霍尔姆岛(Sweyn Holm)、卡尔夫弗娄塔岛(Calf of Flotta)、内霍尔姆岛(Inner Holm)和林加霍尔姆岛(Midgarth)等(表1)。奥克尼群岛总面积1,037.24 km2,海岸线总长度为1,076.4 km。其中,主岛梅恩兰岛与南面的小霍尔姆岛(Lamb Holm,58°53′16″N, 2°53′36″W)、格利姆斯霍尔姆岛(Glims Holm,58°52′32″N, 2°55′4″W)、巴雷岛(Burray,58°51′12″N, 2°54′27″W)、南罗纳德赛岛(South Ronaldsay,58°47′45″N, 2°57′13″W)通过人工修筑的砾石堤坝依次相连接成一体,面积达581.85 km2,海岸线长368.51 km。
| 岛屿名称(英) | 岛屿名称(中) | 地理坐标范围 | 地理中心坐标 | 面积(km2) | 海岸线(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainland Island | 梅恩兰岛 | 58°43′46″N-59°9′16″N, 3°22′5″W-2°42′10″W | 58°59′28″N, 3°5′38″W | 581.85 | 368.51 |
| Hoy | 霍伊岛 | 58°46′17″N-58°55′57″N, 3°26′12″W-3°7′47″W | 58°51′5″N, 3°17′39″W | 146.38 | 95.42 |
| Sanday | 桑迪岛 | 59°11′2″N-59°18′48″N, 2°42′6″W-2°23′22″W | 59°15′28″N, 2°33′56″W | 52.40 | 106.90 |
| Westray | 韦斯特雷岛 | 59°13′39″N-59°21′37″N, 3°4′24″W-2°50′11″W | 59°17′46″N, 2°57′38″W | 49.15 | 79.36 |
| Rousay | 劳赛岛 | 59°7′35″N-59°12′1″N, 3°7′14″W-2°57′8″W | 59°9′38″N, 3°2′13″W | 48.07 | 36.34 |
| Stronsay | 斯特朗赛岛 | 59°4′11″N-59°9′45″N, 2°41′27″W-2°31′34″W | 59°6′30″N, 2°36′32″W | 37.29 | 65.84 |
| Eday | 埃代岛 | 59°8′16″N-59°15′4″N, 2°49′42″W-2°44′0″W | 59°11′20″N, 2°46′30″W | 28.91 | 40.79 |
| Shapinsay | 沙平赛岛 | 59°1′1″N-59°5′16″N, 2°56′7″W-2°47′53″W | 59°2′56″N, 2°51′34″W | 28.75 | 40.37 |
| Flotta | 弗洛塔岛 | 58°48′46″N-58°50′59″N, 3°8′55″W-3°3′50″W | 58°49′46″N, 3°6′36″W | 10.10 | 22.85 |
| Papa Westray | 帕帕韦斯特雷岛 | 59°19′23″N-59°23′11″N, 2°54′41″W-2°52′4″W | 59°21′13″N, 2°53′27″W | 8.95 | 19.24 |
| North Ronaldsay | 北罗纳德赛岛 | 59°20′50″N-59°23′34″N, 2°27′4″W-2°22′11″W | 59°22′16″N, 2°25′4″W | 8.10 | 20.45 |
| Egilsay | 埃吉尔赛岛 | 59°7′26″N-59°10′13″N, 2°56′43″W-2°54′25″W | 59°9′5″N, 2°55′35″W | 6.35 | 14.07 |
| Graemsay | 格雷姆赛岛 | 58°55′11″N-58°56′28″N, 3°18′54″W-3°15′55″W | 58°55′47″N, 3°17′26″W | 4.16 | 9.40 |
| Wyre | 怀尔岛 | 59°6′37″N-59°7′40″N, 3°0′48″W-2°57′4″W | 59°7′6″N, 2°58′25″W | 3.22 | 9.67 |
| Fara | 法拉岛 | 58°49′58″N-58°51′26″N, 3°10′55″W-3°8′57″W | 58°50′37″N, 3°9′58″W | 3.06 | 7.94 |
| Gairsay | 盖尔赛岛 | 59°4′18″N-59°5′31″N, 2°59′37″W-2°56′45″W | 59°4′56″N, 2°58′18″W | 3.01 | 10.42 |
| Calf of Eday | 卡尔夫伊代岛 | 59°13′42″N-59°14′53″N, 2°44′52″W-2°43′1″W | 59°14′13″N, 2°44′4″W | 2.21 | 7.05 |
| Faray | 法雷岛 | 59°12′6″N-59°13′39″N, 2°49′53″W-2°48′52″W | 59°12′52″N, 2°49′26″W | 1.58 | 7.29 |
| Swona | 斯沃纳岛 | 58°44′4″N-58°45′9″N, 3°4′26″W-3°2′59″W | 58°44′33″N, 3°3′32″W | 1.14 | 6.09 |
| Auskerry | 奥斯凯里岛 | 59°1′29″N-59°2′21″N, 2°34′41″W-2°33′25″W | 59°1′54″N, 2°34′11″W | 1.07 | 5.19 |
| Cava | 卡瓦岛 | 58°52′18″N-58°53′16″N, 3°10′46″W-3°9′23″W | 58°52′42″N, 3°10′6″W | 0.99 | 4.95 |
| Papa Stronsay | 帕帕斯特隆赛岛 | 59°8′47″N-59°9′27″N, 2°36′12″W-2°34′31″W | 59°9′6″N, 2°35′12″W | 0.94 | 6.10 |
| Eynhallow | 艾因哈罗岛 | 59°8′21″N-59°8′55″N, 3°7′46″W-3°6′35″W | 59°8′39″N, 3°7′13″W | 0.82 | 3.81 |
| Switha | 斯维塔岛 | 58°47′42″N-58°48′15″N, 3°6′48″W-3°5′34″W | 58°47′59″N, 3°6′11″W | 0.55 | 3.54 |
| Helliar Holm | 赫尔利阿霍尔姆 | 59°1′6″N-59°1′42″N, 2°54′28″W-2°53′46″W | 59°1′24″N, 2°54′4″W | 0.47 | 3.19 |
| Holm of Faray | 霍尔姆法雷岛 | 59°13′45″N-59°14′32″N, 2°50′10″W-2°49′33″W | 59°14′5″N, 2°49′50″W | 0.44 | 4.03 |
| Muckle Green Holm | 穆科勒格林霍尔 | 59°7′25″N-59°7′60″N, 2°50′2″W-2°49′28″W | 59°7′43″N, 2°49′44″W | 0.44 | 2.74 |
| Holm of Huip | 霍尔姆胡伊普岛 | 59°9′40″N-59°10′16″N, 2°39′23″W-2°38′45″W | 59°9′57″N, 2°39′2″W | 0.36 | 2.65 |
| Holm of Papa | 霍尔姆帕帕岛 | 59°20′43″N-59°21′19″N, 2°52′31″W-2°51′47″W | 59°21′4″N, 2°52′7″W | 0.33 | 3.03 |
| Damsay | 达姆塞岛 | 59°0′17″N-59°0′41″N, 3°4′9″W-3°3′28″W | 59°0′29″N, 3°3′49″W | 0.31 | 2.38 |
| Holm of Scockness | 侯伊岛 | 59°9′45″N-59°10′10″N, 2°57′21″W-2°56′45″W | 59°9′58″N, 2°57′4″W | 0.28 | 2.16 |
| Brough of Birsay | 伯赛岛 | 59°8′2″N-59°8′18″N, 3°20′28″W-3°19′41″W | 59°8′11″N, 3°20′6″W | 0.26 | 2.05 |
| Sweyn Holm | 斯维因霍尔姆岛 | 59°5′12″N-59°5′33″N, 2°57′29″W-2°56′48″W | 59°5′22″N, 2°57′6″W | 0.26 | 2.17 |
| Calf of Flotta | 卡尔夫弗娄塔岛 | 58°51′6″N-58°51′19″N, 3°4′54″W-3°3′55″W | 58°51′12″N, 3°4′25″W | 0.23 | 2.18 |
| Inner Holm | 内霍尔姆岛 | 58°57′17″N-58°57′37″N, 3°17′30″W-3°17′10″W | 58°57′26″N, 3°17′20″W | 0.10 | 2.05 |
| Midgarth | 林加霍尔姆岛 | 59°9′21″N-59°9′35″N, 2°41′27″W-2°41′6″W | 59°9′27″N, 2°41′18″W | 0.08 | 1.28 |
本数据集基于Google Earth卫星影像及有关奥克尼群岛地图和资料信息综合基础上研发[1-3],以.kmz和.shp[4]数据格式存储,由15个数据文件组成,数据量6.29 MB(压缩为2个文件,2.72 MB)。
ESRI. 中国科学院地理科学与资源研究所ArcGIS所内计算平台.
http://www.geodoi.ac.cn/WebCn/doi.aspx?Id=649
或网站查询:http://www.geodoi.ac.cn.